Cele mai ieftine bilete de avion cu plecare din Oradea
Zboruri | Date de calatorie | Companie aeriana | Escale | Pret Dus-Intors |
---|---|---|---|---|
Oradea - Londra | Ma, 10 Iun 2025 - Ma, 17 Iun 2025 | HiSky | zbor direct | 132€ |
Oradea - Milano | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | Tarom | Escale: 2 | 171€ |
Oradea - Roma | Jo, 15 Mai 2025 - Vi, 16 Mai 2025 | Tarom | Escale: 2 | 177€ |
Oradea - Viena | Vi, 13 Iun 2025 - Du, 15 Iun 2025 | LOT Polish Airlines | Escale: 1 | 210€ |
Oradea - Paris | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | Tarom | Escale: 1 | 263€ |
Oradea - Istanbul | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | Tarom | Escale: 1 | 305€ |
Oradea - Barcelona | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | LOT Polish Airlines | Escale: 2 | 315€ |
Oradea - Napoli | Lu, 21 Iul 2025 - Du, 27 Iul 2025 | LOT Polish Airlines | Escale: 2 | 319€ |
Oradea - Tenerife | Ma, 24 Iun 2025 - Ma, 01 Iul 2025 | Lufthansa CityLine | Escale: 2 | 340€ |
Oradea - Atena | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | Tarom | Escale: 1 | 371€ |
Oradea - Varna | Lu, 07 Iul 2025 - Lu, 14 Iul 2025 | LOT Polish Airlines | Escale: 2 | 389€ |
Oradea - Valencia | Vi, 06 Iun 2025 - Lu, 09 Iun 2025 | Lufthansa CityLine | Escale: 2 | 409€ |
Oradea - Florenta | Lu, 23 Iun 2025 - Jo, 26 Iun 2025 | LOT Polish Airlines | Escale: 2 | 412€ |
Oradea - Antalya | Lu, 11 Aug 2025 - Du, 17 Aug 2025 | Tarom | Escale: 2 | 459€ |
Oradea - Heraklion | Sa, 02 Aug 2025 - Sa, 09 Aug 2025 | Tarom | Escale: 2 | 465€ |
Oradea - Cairo | Sa, 26 Iul 2025 - Sa, 02 Aug 2025 | Tarom | Escale: 2 | 509€ |
Oradea - Alghero | Ma, 10 Iun 2025 - Jo, 19 Iun 2025 | Tarom | Escale: 2 | 522€ |
Oradea - Hurghada | Ma, 01 Iul 2025 - Ma, 08 Iul 2025 | Lufthansa CityLine | Escale: 2 | 527€ |
Oradea - Larnaca | Ma, 08 Iul 2025 - Ma, 15 Iul 2025 | Lufthansa CityLine | Escale: 2 | 527€ |
Zbor | Oradea - Londra | |||
Date de calatorie | Ma, 10 Iun 2025 - Ma, 17 Iun 2025 | |||
Companie aeriana | HiSky | |||
Escale | zbor direct | |||
Pret Dus-Intors | 132€ | |||
Zbor | Oradea - Milano | |||
Date de calatorie | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 171€ | |||
Zbor | Oradea - Roma | |||
Date de calatorie | Jo, 15 Mai 2025 - Vi, 16 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 177€ | |||
Zbor | Oradea - Viena | |||
Date de calatorie | Vi, 13 Iun 2025 - Du, 15 Iun 2025 | |||
Companie aeriana | LOT Polish Airlines | |||
Escale | Escale: 1 | |||
Pret Dus-Intors | 210€ | |||
Zbor | Oradea - Paris | |||
Date de calatorie | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 1 | |||
Pret Dus-Intors | 263€ | |||
Zbor | Oradea - Istanbul | |||
Date de calatorie | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 1 | |||
Pret Dus-Intors | 305€ | |||
Zbor | Oradea - Barcelona | |||
Date de calatorie | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | LOT Polish Airlines | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 315€ | |||
Zbor | Oradea - Napoli | |||
Date de calatorie | Lu, 21 Iul 2025 - Du, 27 Iul 2025 | |||
Companie aeriana | LOT Polish Airlines | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 319€ | |||
Zbor | Oradea - Tenerife | |||
Date de calatorie | Ma, 24 Iun 2025 - Ma, 01 Iul 2025 | |||
Companie aeriana | Lufthansa CityLine | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 340€ | |||
Zbor | Oradea - Atena | |||
Date de calatorie | Vi, 16 Mai 2025 - Du, 18 Mai 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 1 | |||
Pret Dus-Intors | 371€ | |||
Zbor | Oradea - Varna | |||
Date de calatorie | Lu, 07 Iul 2025 - Lu, 14 Iul 2025 | |||
Companie aeriana | LOT Polish Airlines | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 389€ | |||
Zbor | Oradea - Valencia | |||
Date de calatorie | Vi, 06 Iun 2025 - Lu, 09 Iun 2025 | |||
Companie aeriana | Lufthansa CityLine | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 409€ | |||
Zbor | Oradea - Florenta | |||
Date de calatorie | Lu, 23 Iun 2025 - Jo, 26 Iun 2025 | |||
Companie aeriana | LOT Polish Airlines | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 412€ | |||
Zbor | Oradea - Antalya | |||
Date de calatorie | Lu, 11 Aug 2025 - Du, 17 Aug 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 459€ | |||
Zbor | Oradea - Heraklion | |||
Date de calatorie | Sa, 02 Aug 2025 - Sa, 09 Aug 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 465€ | |||
Zbor | Oradea - Cairo | |||
Date de calatorie | Sa, 26 Iul 2025 - Sa, 02 Aug 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 509€ | |||
Zbor | Oradea - Alghero | |||
Date de calatorie | Ma, 10 Iun 2025 - Jo, 19 Iun 2025 | |||
Companie aeriana | Tarom | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 522€ | |||
Zbor | Oradea - Hurghada | |||
Date de calatorie | Ma, 01 Iul 2025 - Ma, 08 Iul 2025 | |||
Companie aeriana | Lufthansa CityLine | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 527€ | |||
Zbor | Oradea - Larnaca | |||
Date de calatorie | Ma, 08 Iul 2025 - Ma, 15 Iul 2025 | |||
Companie aeriana | Lufthansa CityLine | |||
Escale | Escale: 2 | |||
Pret Dus-Intors | 527€ |
Rute de zbor din Oradea
- Bilete avion Oradea - Londra
- Bilete avion Oradea - Roma
- Bilete avion Oradea - Viena
- Bilete avion Oradea - Paris
- Bilete avion Oradea - Istanbul
- Bilete avion Oradea - Barcelona
- Bilete avion Oradea - Napoli
- Bilete avion Oradea - Tenerife
- Bilete avion Oradea - Atena
- Bilete avion Oradea - Varna
- Bilete avion Oradea - Valencia
- Bilete avion Oradea - Florenta
- Bilete avion Oradea - Antalya
- Bilete avion Oradea - Heraklion
- Bilete avion Oradea - Cairo
- Bilete avion Oradea - Alghero
- Bilete avion Oradea - Hurghada
- Bilete avion Oradea - Larnaca
- Bilete avion Oradea - Malta
- Bilete avion Oradea - Thassos
- Bilete avion Oradea - Rodos
- Bilete avion Oradea - Bangkok
- Bilete avion Oradea - Milano